Funktionen
Von einfacher Geschwindigkeitsregelung bis zur vollstandigen Anlagenautomatisierung — LocoLink hat alles, was ein Modellbahner braucht.
Versionen vergleichen
Sehen Sie genau, was in jeder Version enthalten ist — von der kostenlosen Testversion bis zur vollstandigen Pro-Suite.
| Funktion | LocoLink+ | Pro |
|---|---|---|
| Preise (iOS) | ||
| Monatlich | €4,99/Mo | €6,99/Mo |
| Jährlich | €44,99/Jr | €64,99/Jr |
| Lifetime | €179,99 | €279,99 |
| Lokomotivsteuerung | ||
| Lokomotiven | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fahrstufen (14/28/128) | ✓ | ✓ |
| Funktionstasten F0–F31 | ✓ | ✓ |
| Traktion / Mehrfachtraktion | ✓ | ✓ |
| Weichen & Signale | ||
| Weichen & Signale | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fahrstraßen & Makros | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bedienung & Programmierung | ||
| Führerstand | ✓ | ✓ |
| Gamecontroller (PS/Xbox) | ✓ | ✓ |
| CV-Programmierung (Gleis + POM) | ✓ | ✓ |
| Siri Sprachsteuerung | ✓ | ✓ |
| iCloud Sync | ✓ | ✓ |
| Digitalzentralen | ||
| Z21 / ECoS / CS3 / DCC-EX | ✓ | ✓ |
| Mehrere Zentralen gleichzeitig | — | ✓ |
| Pro — Anlagensteuerung | ||
| Gleisplaneditor | — | ✓ |
| Blocksteuerung | — | ✓ |
| Automatisches Fahren | — | ✓ |
| Fahrplan & Modelluhr | — | ✓ |
| Drehscheibe & Schiebebühne | — | ✓ |
| LocoLink Server (Multi-User) | — | ✓ |
| Funktion | LocoLink+ | Pro |
|---|---|---|
| Preise (macOS) | ||
| Monatlich | €6,99/Mo | €9,99/Mo |
| Jährlich | €59,99/Jr | €79,99/Jr |
| Lifetime | €239,99 | €359,99 |
| Lokomotivsteuerung | ||
| Lokomotiven | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Weichen & Signale | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Traktion / Mehrfachtraktion | ✓ | ✓ |
| Bedienung & Programmierung | ||
| CV-Programmierung (Gleis & POM) | ✓ | ✓ |
| Gamecontroller & Siri | ✓ | ✓ |
| Multi-Fenster-Arbeitsbereich | ✓ | ✓ |
| iCloud Sync | ✓ | ✓ |
| Statistiken & Wartung | ✓ | ✓ |
| Digitalzentralen | ||
| Z21 / ECoS / CS3 / DCC-EX | ✓ | ✓ |
| Mehrere Zentralen gleichzeitig | — | ✓ |
| Pro — Anlagensteuerung | ||
| Gleisplaneditor mit Live-Feedback | — | ✓ |
| Blocksteuerung mit Belegtmeldung | — | ✓ |
| Automatisches Fahren mit S-Kurve | — | ✓ |
| Fahrplan & Modelluhr | — | ✓ |
| Zuge & Wagen Verwaltung | — | ✓ |
| Drehscheibensteuerung | — | ✓ |
| CS2/CS3 Gleisplan-Import | — | ✓ |
| Lok-Import von Digitalzentrale | — | ✓ |
Detaillierte Funktionen
Klicken Sie auf "Alle anzeigen" in jeder Sektion, um die vollstandige Funktionsliste mit Tier-Badges zu sehen.
Vollstandige DCC-Lokomotivsteuerung mit einer flussigen, reaktionsschnellen Oberflache. Vom einfachen Fahren bis zum erweiterten Traktionsmanagement — alles griffbereit.
Eine schone, immersive Fahrregleransicht, die Sie in den Fuhrersitz versetzt — mit analogen Anzeigen, Bremshebeln und Echtzeit-Telemetrie.
Volle Kontrolle uber Ihre Weichen und Signale mit Echtzeit-Statusvisualisierung und Unterstutzung fur deutsche Signalsysteme.
Automatisieren Sie Ihre Anlage mit Ein-Klick-Fahrstraßen, mehrstufigen Makros, Pendelzugverkehr und zeitgesteuerten Sequenzen.
Programmieren Sie Ihre Decoder direkt aus der App — auf dem Programmiergleis oder auf der Hauptstrecke (POM).
Verbinden Sie Ihren PlayStation- oder Xbox-Controller fur ein Hands-on-Fahrerlebnis mit analoger Gassteuerung.
Verfolgen Sie jedes Detail Ihres Modellbahnbetriebs mit Fahrtprotokollen, Sitzungsubersichten und Wartungsplanung.
Steuern Sie Ihre Anlage mit Ihrer Stimme uber die Siri Shortcuts-Integration.
Verbinden Sie sich mit 30+ Digitalzentralen. Gebaut fur Z21, bereit fur die Welt.
Nahtlose Synchronisierung uber alle Ihre Apple-Gerate. Einmal einrichten, uberall verfugbar.